Inwestycja znajduje się w Legionowie przy ul. Gabriela Narutowicza 9. Taka lokalizacja zapewni Ci doskonałe skomunikowanie z całym regionem – blisko do kluczowych tras dojazdowych m.in. do centrum Warszawy, do której samochodem dotrzesz w mniej niż 25 minut. W zasięgu krótkiego spaceru znajduje się również kilka przystanków autobusowych i stacja PKP Legionowo Przystanek.
Zobacz w Google MapsMieszkanie przy Narutowicza 9 to przede wszystkim codzienna wygoda. W okolicy znajdziesz m.in.: sklepy, punkty usługowe, lokale gastronomiczne, obiekty sportowe, placówki edukacyjne oraz mnóstwo innych przydatnych lokalizacji. Jednocześnie będziesz cieszyć się ciszą i spokojem. Jeśli zapragniesz kontaktu z naturą, spacerem w 10 min dotrzesz do rozległego lasu, a samochodem w 12 min nad Jezioro Zegrzyńskie.
Zobacz w Google MapsNarutowicza 9 to kameralne zamknięte osiedle, usytuowane w cichej i spokojnej okolicy. Budynki powstały metodą tradycyjną z wykorzystaniem najlepszej jakości materiałów budowlanych. Zastosowano m.in. podwójną grubość ścian międzylokalowych, które zapewniają doskonałe wyciszenie wnętrz.
Każde mieszkanie ma prywatny ogródek lub duży balkon, co pozwoli Ci cieszyć się wypoczynkiem na świeżym powietrzu w komfortowej atmosferze. Dodatkowo, na terenie inwestycji znajdują się zewnętrzne miejsca postojowe, więc nigdy nie będziesz mieć problemów z zaparkowaniem swojego samochodu.
Każde mieszkanie w Narutowicza 9 zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Pomieszczenia są wysokie i ogrzewane poprzez instalację podłogową, co zwiększa możliwości aranżacyjne. Duże okna wpuszczają do wnętrz mnóstwo naturalnego światła, zapewniając przytulną atmosferę. Z łatwością dostosujesz nowe mieszkanie do swoich indywidualnych potrzeb – możesz wybrać pomiędzy jednym z dwóch wariantów, różniących się od siebie układem wnętrz.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 0 | 3 | 52.57m2 | 85.00m2 | Brak | 1 | Sprzedane | NR:Nr:1/1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.57m2 Extra:BrakBudynek: 1 Sprzedane | ||
| 1/2 | 2 | 1 | 3 | 63.52m2 | 7.20m2 | Brak | 1 | Sprzedane | NR:Nr:1/2 Typ: 2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.52m2 Extra:BrakBudynek: 1 Sprzedane | ||
| 2/1 | 3 | 0 | 3 | 52.57m2 | 33.00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | NR:Nr:2/1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.57m2 Extra:BrakBudynek: 2 Sprzedane | ||
| 2/2 | 4 | 1 | 3 | 63.52m2 | 7.20m2 | Brak | 2 | Sprzedane | NR:Nr:2/2 Typ: 4 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.52m2 Extra:BrakBudynek: 2 Sprzedane | ||
| 3/1 | 1 | 0 | 3 | 52.57m2 | 33.00m2 | Brak | 3 | Sprzedane | NR:Nr:3/1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.57m2 Extra:BrakBudynek: 3 Sprzedane | ||
| 3/2 | 2 | 1 | 3 | 63.52m2 | 7.20m2 | Brak | 3 | Sprzedane | NR:Nr:3/2 Typ: 2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.52m2 Extra:BrakBudynek: 3 Sprzedane | ||
| 4/1 | 3 | 0 | 3 | 52.57m2 | 33.00m2 | Brak | 4 | Sprzedane | NR:Nr:4/1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.57m2 Extra:BrakBudynek: 4 Sprzedane | ||
| 4/2 | 4 | 1 | 3 | 63.52m2 | 7.20m2 | Brak | 4 | Sprzedane | NR:Nr:4/2 Typ: 4 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.52m2 Extra:BrakBudynek: 4 Sprzedane | ||
| 5/1 | 1 | 0 | 3 | 52.57m2 | 33.00m2 | Brak | 5 | Sprzedane | NR:Nr:5/1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.57m2 Extra:BrakBudynek: 5 Sprzedane | ||
| 5/2 | 2 | 1 | 3 | 63.52m2 | 7.20m2 | Brak | 5 | Sprzedane | NR:Nr:5/2 Typ: 2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.52m2 Extra:BrakBudynek: 5 Sprzedane | ||
| 6/1 | 3 | 0 | 3 | 52.57m2 | 27.00m2 | Brak | 6 | Sprzedane | NR:Nr:6/1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.57m2 Extra:BrakBudynek: 6 Sprzedane | ||
| 6/2 | 4 | 1 | 3 | 63.52m2 | 7.20m2 | Brak | 6 | Sprzedane | NR:Nr:6/2 Typ: 4 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.52m2 Extra:BrakBudynek: 6 Sprzedane | ||
| 7/1 | 1 | 0 | 3 | 52.57m2 | 33.00m2 | Brak | 7 | Sprzedane | NR:Nr:7/1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.57m2 Extra:BrakBudynek: 7 Sprzedane | ||
| 7/2 | 2 | 1 | 3 | 63.52m2 | 7.20m2 | Brak | 7 | Sprzedane | NR:Nr:7/2 Typ: 2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.52m2 Extra:BrakBudynek: 7 Sprzedane | ||
| 8/1 | 3 | 0 | 3 | 52.57m2 | 57.00m2 | Brak | 8 | Sprzedane | NR:Nr:8/1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 52.57m2 Extra:BrakBudynek: 8 Sprzedane | ||
| 8/2 | 4 | 1 | 3 | 63.52m2 | 7.20m2 | Brak | 8 | Sprzedane | NR:Nr:8/2 Typ: 4 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.52m2 Extra:BrakBudynek: 8 Sprzedane |
Wspieramy naszych klientów na każdym etapie transakcji. Współpracujemy m.in. z doświadczonym ekspertem kredytowym, który nie tylko przeanalizuje Twoją zdolność kredytową, ale także bezpłatnie zajmie się całym procesem – pomoże zebrać niezbędne dokumenty, wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz złożyć wniosek w banku. Nasze mieszkania spełniają warunki programu „Bezpieczny Kredyt 2%” – ekspert odpowie na wszystkie pytania związane z tym rządowym projektem.
Skontaktuj sięWspólnicy zarządzający spółką, która prowadzi inwestycję Narutowicza 9, posiadają wieloletnie doświadczenie w realizowaniu inwestycji mieszkaniowych. W każdy projekt angażują nie tylko zespół zaufanych specjalistów, ale także swoje serce, zwracając uwagę na potrzeby przyszłych mieszkańców. Dzięki temu powstałe inwestycje wyróżniają się doskonałą lokalizacją, atrakcyjnym projektem, wysoką jakością wykonania oraz terminową realizacją.
Miejsce inwestycji:




















